全国近180万人接种新冠疫苗

None
None
哈通社/努尔苏丹/5月14日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有超179万人接种新冠疫苗。

具体来说,截至当前,全国范围内已有1 790 356人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有722 504人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 第一针 137 175 第二针 65 541

阿拉木图市 第一针265 760 第二针 145 765

奇姆肯特市 第一针156 684 第二针 62 290

阿克莫拉州 第一针61 710 第二针 21 184

阿克托别州 第一针69 009 第二针 28 044

阿拉木图州 第一针187 209 第二针 91 417

阿特劳州 第一针42 705 第二针 14 340

东哈州 第一针106 409 第二针 39 387

江布尔州 第一针89 646 第二针 28 067

西哈州 第一针60 403 第二针 22 768

卡拉干达州 第一针140 903 第二针 61 787

库斯塔奈州 第一针67 945 第二针 22 597

克孜勒奥尔达州 第一针74 523 第二针 19 589

曼格斯套州 第一针34 075 第二针 13 287

巴甫洛达尔州 第一针 68 062 第二针 24 978

北哈州 第一针60 285 第二针 20 437

突厥斯坦州 第一针167 853 第二针 41 026

累计已有1 790 356人接种第一针,722 504人接种第二针。

【编译:阿依波塔】

正在阅读